134 210 р.
Компании: | 4 455 |
Товары и услуги: | 1 869 |
Статьи и публикации: | 155 |
Тендеры и вакансии: | 60 |
Описание
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 |
Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 580 |
Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 530 |
Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 487 |
Номинальный ток ВН, А | 121,7 |
Класс изоляции | В |
Габаритные размеры, мм | 1150х820х1300 |
Масса масла (не более), кг | 140 |
Масса (не более), кг | 725 |
* Гарантия 18 месяцев